बारह राशियाँ
| राशि | तिथियाँ | तत्व | वैदिक |
|---|---|---|---|
| ♈ मेष | 21 मार्च – 19 अप्रैल | अग्नि | मेष |
| ♉ वृषभ | 20 अप्रैल – 20 मई | पृथ्वी | वृषभ |
| ♊ मिथुन | 21 मई – 20 जून | वायु | मिथुन |
| ♋ कर्क | 21 जून – 22 जुलाई | जल | कर्क |
| ♌ सिंह | 23 जुलाई – 22 अगस्त | अग्नि | सिंह |
| ♍ कन्या | 23 अगस्त – 22 सितंबर | पृथ्वी | कन्या |
| ♎ तुला | 23 सितंबर – 22 अक्टूबर | वायु | तुला |
| ♏ वृश्चिक | 23 अक्टूबर – 21 नवंबर | जल | वृश्चिक |
| ♐ धनु | 22 नवंबर – 21 दिसंबर | अग्नि | धनु |
| ♑ मकर | 22 दिसंबर – 19 जनवरी | पृथ्वी | मकर |
| ♒ कुंभ | 20 जनवरी – 18 फ़रवरी | वायु | कुंभ |
| ♓ मीन | 19 फ़रवरी – 20 मार्च | जल | मीन |
इन्हीं स्थितियों से आज रात का आसमान लाइव बनता देखिए, या वो आसमान बनाइए जिसके नीचे आप पैदा हुए। मुफ़्त है और आपके ब्राउज़र में चलता है।
मेरा आसमान बनाइए आज रात का पंचांग