Meteor showers and when to watch
Peaks of the major annual meteor showers, with the peak hourly rate under a dark sky and how full the Moon is around 2 am IST that night. A bright Moon washes out fainter meteors.
| Peak | Shower | Per hour | Radiant | Moon |
|---|---|---|---|---|
| 3 January 2026 | Quadrantids | 110 | Boötes | 100% (bright Moon, fewer visible) |
| 22 April 2026 | Lyrids | 18 | Lyra | 25% |
| 6 May 2026 | Eta Aquariids | 50 | Aquarius | 85% (bright Moon, fewer visible) |
| 30 July 2026 | Delta Aquariids | 25 | Aquarius | 100% (bright Moon, fewer visible) |
| 12 August 2026 | Perseids | 100 | Perseus | 1% (dark sky, good) |
| 8 October 2026 | Draconids | 10 | Draco | 9% (dark sky, good) |
| 21 October 2026 | Orionids | 20 | Orion | 70% (bright Moon, fewer visible) |
| 17 November 2026 | Leonids | 15 | Leo | 44% |
| 14 December 2026 | Geminids | 150 | Gemini | 19% (dark sky, good) |
| 22 December 2026 | Ursids | 10 | Ursa Minor | 93% (bright Moon, fewer visible) |
| 3 January 2027 | Quadrantids | 110 | Boötes | 21% (dark sky, good) |
| 22 April 2027 | Lyrids | 18 | Lyra | 99% (bright Moon, fewer visible) |
| 6 May 2027 | Eta Aquariids | 50 | Aquarius | 0% (dark sky, good) |
| 30 July 2027 | Delta Aquariids | 25 | Aquarius | 18% (dark sky, good) |
| 12 August 2027 | Perseids | 100 | Perseus | 75% (bright Moon, fewer visible) |
| 8 October 2027 | Draconids | 10 | Draco | 53% |
| 21 October 2027 | Orionids | 20 | Orion | 71% (bright Moon, fewer visible) |
| 17 November 2027 | Leonids | 15 | Leo | 91% (bright Moon, fewer visible) |
| 14 December 2027 | Geminids | 150 | Gemini | 100% (bright Moon, fewer visible) |
| 22 December 2027 | Ursids | 10 | Ursa Minor | 34% |
See tonight’s sky painted live from these positions, or paint the sky you were born under. It’s free and works in your browser.
Paint my sky Tonight’s almanac